Gezeiten - Hochwasser in Dangast
Wie funktioniert eigentlich Ebbe und Flut?
Zweimal täglich kommt und geht das Wasser. Wenn beispielsweise um 11:51 Uhr Hochwasser ist, tritt anschließend die Ebbe ein, bis der niedrigste Wasserstand (=Niedrigwasser) nach 6 Stunden um ca. 17:46 Uhr erreicht ist. Danach läuft das Wasser wieder auf (=Flut). Nach weiteren 6 Stunden ist um ca. 00:02 Uhr das nächste Hochwasser erreicht.
Ebbe & Flut in 24 Stunden
Beispiel
Niedrigwasser: 18.09.25, 04:16 Uhr
Hochwasser: 18.09.25, 10:43 Uhr
Niedrigwasser: 18:09.25, 17:12 Uhr
Hochwasser: 18.09.25, 23:42 Uhr
In den folgenden Tabellen sind nur die Hochwasserzeiten zwischen 07:00 und 23.00 Uhr im Nordseebad Dangast angegeben.
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Montag | 01.09.25 | 06:31/19:01 Uhr |
Dienstag | 02.09.25 | 07:34/20:19 Uhr |
Mittwoch | 03.09.25 | 09:03/21:54 Uhr |
Donnerstag | 04.09.25 | 10:36 Uhr |
Freitag | 05.09.25 | 11:51 Uhr |
Samstag | 06.09.25 | 12:47 Uhr |
Sonntag | 07.09.25 | 13:33 Uhr |
Montag | 08.09.25 | 14:15 Uhr |
Dienstag | 09.09.25 | 14:57 Uhr |
Mittwoch | 10.09.25 | 15:38 Uhr |
Donnerstag | 11.09.25 | 16:17 Uhr |
Freitag | 12.09.25 | 16:56 Uhr |
Samstag | 13.09.25 | 17:36 Uhr |
Sonntag | 14.09.25 | 18:22 Uhr |
Montag | 15.09.25 | 06:36/19:20 Uhr |
Dienstag | 16.09.25 | 07:40/20:39 Uhr |
Mittwoch | 17.09.25 | 09:08/22:13 Uhr |
Donnerstag | 18.09.25 | 10:43 Uhr |
Freitag | 19.09.25 | 12:03 Uhr |
Samstag | 20.09.25 | 12:59 Uhr |
Sonntag | 21.09.25 | 13:41 Uhr |
Montag | 22.09.25 | 14:18 Uhr |
Dienstag | 23.09.25 | 14:52 Uhr |
Mittwoch | 24.09.25 | 15:22 Uhr |
Donnerstag | 25.09.25 | 15:50 Uhr |
Freitag | 26.09.25 | 16:17 Uhr |
Samstag | 27.09.25 | 16:44 Uhr |
Sonntag | 28.09.25 | 17:09 Uhr |
Montag | 29.09.25 | 17:37 Uhr |
Dienstag | 30.09.25 | 18:22 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Mittwoch | 01.10.25 | 06:49/19:37 Uhr |
Donnerstag | 02.10.25 | 08:17/21:13 Uhr |
Freitag | 03.10.25 | 09:54/22:46 Uhr |
Samstag | 04.10.25 | 11:15 uhr |
Sonntag | 05.10.25 | 12:13 Uhr |
Montag | 06.10.25 | 13:00 Uhr |
Dienstag | 07.10.25 | 13:45 Uhr |
Mittwoch | 08.10.25 | 14:29 Uhr |
Donnerstag | 09.10.25 | 15:13 Uhr |
Freitag | 10.10.25 | 15:56 Uhr |
Samstag | 11.10.25 | 16:37 Uhr |
Sonntag | 12.10.25 | 17:19 Uhr |
Montag | 13.10.25 | 18:07 Uhr |
Dienstag | 14.10.25 | 19:08 Uhr |
Mittwoch | 15.10.25 | 07:25/20:26 Uhr |
Donnerstag | 16.10.25 | 08:51/21:57 Uhr |
Freitag | 17.10.25 | 10:24 Uhr |
Samstag | 18.10.25 | 11:40 Uhr |
Sonntag | 19.10.25 | 12:31 Uhr |
Montag | 20.10.25 | 13:08 Uhr |
Dienstag | 21.10.25 | 13:44 Uhr |
Mittwoch | 22.10.25 | 14:19 Uhr |
Donnerstag | 23.10.25 | 14:51 Uhr |
Freitag | 24.10.25 | 15:20 Uhr |
Samstag | 25.10.25 | 15:48 Uhr |
Sonntag | 26.10.25 | 15:16 Uhr |
Montag | 27.10.25 | 15:45 Uhr |
Dienstag | 28.10.25 | 16:17 Uhr |
Mittwoch | 29.10.25 | 17:02 Uhr |
Donnerstag | 30.10.25 | 18:07 Uhr |
Freitag | 31.10.25 | 06:38/19:33 Uhr |
Wochenetag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Samstag | 01.11.25 | 08:07/20:59 Uhr |
Sonntag | 02.11.25 | 09:28/22:10 Uhr |
Montag | 03.11.25 | 10:30 Uhr |
Dienstag | 04.11.25 | 11:22 Uhr |
Mittwoch | 05.11.25 | 12:12 Uhr |
Donnerstag | 06.11.25 | 13:01 Uhr |
Freitag | 07.11.25 | 13:49 uhr |
Samstag | 08.11.25 | 14:38 Uhr |
Sonntag | 09.11.25 | 15:25 Uhr |
Montag | 10.11.25 | 16:10 Uhr |
Dienstag | 11.11.25 | 16:59 Uhr |
Mittwoch | 12.11.25 | 17:55 Uhr |
Donnerstag | 13.11.25 | 19:04 Uhr |
Freitag | 14.11.25 | 07:22/20:21 Uhr |
Samstag | 15.11.25 | 08:42/21:36 Uhr |
Sonntag | 16.11.25 | 09:54/22:35 Uhr |
Montag | 17.11.25 | 10:47 uhr |
Dienstag | 18.11.25 | 11:28 Uhr |
Mittwoch | 19.11.25 | 12:08 Uhr |
Donnerstag | 20.11.25 | 12:48 Uhr |
Freitag | 21.11.25 | 13:23 Uhr |
Samstag | 22.11.25 | 13:55 Uhr |
Sonntag | 23.11.25 | 14:27 Uhr |
Montag | 24.11.25 | 14:59 Uhr |
Dienstag | 25.11.25 | 15:32 Uhr |
Mittwoch | 26.11.25 | 16:09 Uhr |
Donnerstag | 27.11.25 | 16:52 Uhr |
Freitag | 28.11.25 | 17:46 Uhr |
Samstag | 29.11.25 | 18:52 Uhr |
Sonntag | 30.11.25 | 07:19/20:06 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Montag | 01.12.25 | 08:35/21:17 Uhr |
Dienstag | 02.12.25 | 09:43/22:20 Uhr |
Mittwoch | 03.12.25 | 10:45 uhr |
Donnerstag | 04.12.25 | 11:44 Uhr |
Freitag | 05.12.25 | 12:40 Uhr |
Samstag | 06.12.25 | 13:33 Uhr |
Sonntag | 07.12.25 | 14:26 Uhr |
Montag | 08.12.25 | 15:18 Uhr |
Dienstag | 09.12.25 | 16:05 Uhr |
Mittwoch | 10.12.25 | 16:49 Uhr |
Donnerstag | 11.12.25 | 17:36 Uhr |
Freitag | 12.12.25 | 18:28 Uhr |
Samstag | 13.12.25 | 06:41/19:25 Uhr |
Sonntag | 14.12.25 | 07:43/20:27 Uhr |
Montag | 15.12.25 | 08:49/21:28 Uhr |
Dienstag | 16.12.25 | 09:50/22:23 Uhr |
Mittwoch | 17.12.25 | 10:44 Uhr |
Donnerstag | 18.12.25 | 11:34 Uhr |
Freitag | 19.12.25 | 12:20 Uhr |
Samstag | 20.12.25 | 13:00 Uhr |
Sonntag | 21.12.25 | 13:37 Uhr |
Montag | 22.12.25 | 14:14 Uhr |
Dienstag | 23.12.25 | 14:50 Uhr |
Mittwoch | 24.12.25 | 15:25 Uhr |
Donnerstag | 25.12.25 | 16:01 Uhr |
Freitag | 26.12.25 | 16:42 Uhr |
Samstag | 27.12.25 | 17:26 Uhr |
Sonntag | 28.12.25 | 18:14 Uhr |
Montag | 29.12.25 | 06:37/19:14 Uhr |
Dienstag | 30.12.25 | 07:46/20:25 Uhr |
Mittwoch | 31.12.25 | 09:01/21:38 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Donnerstag | 01.01.26 | 10:15 Uhr/22:47 Uhr |
Freitag | 02.01.26 | 11:25 Uhr |
Samstag | 03.01.26 | 12:30 Uhr |
Sonntag | 04.01.26 | 13:27 Uhr |
Montag | 05.01.26 | 14:20 Uhr |
Dienstag | 06.01.26 | 15:09 Uhr |
Mittwoch | 07.01.26 | 15:52 Uhr |
Donnerstag | 08.01.26 | 16:31 Uhr |
Freitag | 09.01.26 | 17:07 Uhr |
Samstag | 10.01.26 | 17:44 Uhr |
Sonntag | 11.01.26 | 18:22 Uhr |
Montag | 12.01.26 | 19:09 Uhr |
Dienstag | 13.01.26 | 7:35 Uhr/20:11 Uhr |
Mittwoch | 14.01.26 | 8:44 Uhr/21:21 Uhr |
Donnerstag | 15.01.26 | 9:56 Uhr/22:29 Uhr |
Freitag | 16.01.26 | 11:01 Uhr |
Samstag | 17.01.26 | 11:56 Uhr |
Sonntag | 18.01.26 | 12:42 Uhr |
Montag | 19.01.26 | 13:23 Uhr |
Dienstag | 20.01.26 | 14:03 Uhr |
Mittwoch | 21.01.26 | 14:40 Uhr |
Donnerstag | 22.01.26 | 15:15 Uhr |
Freitag | 23.01.26 | 15:50 Uhr |
Samstag | 24.01.26 | 16:27 Uhr |
Sonntag | 25.01.26 | 17:04 Uhr |
Montag | 26.01.26 | 17:42 Uhr |
Dienstag | 27.01.26 | 18:33 Uhr |
Mittwoch | 28.01.26 | 7:10 Uhr/19:44 Uhr |
Donnerstag | 29.01.26 | 8:32 Uhr/21:08 Uhr |
Freitag | 30.01.26 | 10:00 Uhr/22:30 Uhr |
Samstag | 31.01.26 | 11:19 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Sonntag | 01.02.26 | 12:28 Uhr |
Montag | 02.02.26 | 13:25 Uhr |
Dienstag | 03.02.26 | 14:12 Uhr |
Mittwoch | 04.02.26 | 14:53 Uhr |
Donnerstag | 05.02.26 | 15:30 Uhr |
Freitag | 06.02.26 | 16:02 Uhr |
Samstag | 07.02.26 | 16:32 Uhr |
Sonntag | 08.02.26 | 16:59 Uhr |
Montag | 09.02.26 | 17:24 Uhr |
Dienstag | 10.02.26 | 17:59 Uhr |
Mittwoch | 11.02.26 | 18:58 Uhr |
Donnerstag | 12.02.26 | 07:40 Uhr/20:21 Uhr |
Freitag | 13.02.26 | 09:08 Uhr/21:48 Uhr |
Samstag | 14.02.26 | 10:31 Uhr/23:00 Uhr |
Sonntag | 15.02.26 | 11:35 Uhr |
Montag | 16.02.26 | 12:26 Uhr |
Dienstag | 17.02.26 | 13:08 Uhr |
Mittwoch | 18.02.26 | 13:48 Uhr |
Donnerstag | 19.02.26 | 14:26 Uhr |
Freitag | 20.02.26 | 15:01 Uhr |
Samstag | 21.02.26 | 15:34 Uhr |
Sonntag | 22.02.26 | 16:07 Uhr |
Montag | 23.02.26 | 16:42 Uhr |
Dienstag | 24.02.26 | 17:18 Uhr |
Mittwoch | 25.02.26 | 18:08 Uhr |
Donnerstag | 26.02.26 | 19:22 Uhr |
Freitag | 27.02.26 | 08:21 Uhr/20:55 Uhr |
Samstag | 28.02.26 | 09:57 Uhr/22:25 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Sonntag | 01.03.26 | 11:19 Uhr |
Montag | 02.03.26 | 12:24 Uhr |
Dienstag | 03.03.26 | 13:14 Uhr |
Mittwoch | 04.03.26 | 13:55 Uhr |
Donnerstag | 05.03.26 | 14:29 Uhr |
Freitag | 06.03.26 | 14:59 Uhr |
Samstag | 07.03.26 | 15:27 Uhr |
Sonntag | 08.03.26 | 15:54 Uhr |
Montag | 09.03.26 | 16:18 Uhr |
Dienstag | 10.03.26 | 16:40 Uhr |
Mittwoch | 11.03.26 | 17:08 Uhr |
Donnerstag | 12.03.26 | 18:02 Uhr |
Freitag | 13.03.26 | 19:28 Uhr |
Samstag | 14.03.26 | 8:23 Uhr/21:06 Uhr |
Sonntag | 15.03.26 | 9:57 Uhr/22:28 Uhr |
Montag | 16.03.26 | 11:09 Uhr/23:27 Uhr |
Dienstag | 17.03.26 | 12:02 Uhr |
Mittwoch | 18.03.26 | 12:45 Uhr |
Donnerstag | 19.03.26 | 13:25 Uhr |
Freitag | 20.03.26 | 14:03 Uhr |
Samstag | 21.03.26 | 14:39 Uhr |
Sonntag | 22.03.26 | 15:13 Uhr |
Montag | 23.03.26 | 15:47 Uhr |
Dienstag | 24.03.26 | 16:23 Uhr |
Mittwoch | 25.03.26 | 17:03 Uhr |
Donnerstag | 26.03.26 | 17:58 Uhr |
Freitag | 27.03.26 | 19:16 Uhr |
Samstag | 28.03.26 | 8:20 Uhr/20:51 Uhr |
Sonntag | 29.03.26 | 10:55 Uhr/23:19 Uhr |
Montag | 30.03.26 | 12:12 Uhr |
Dienstag | 31.03.26 | 13:07 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Mittwoch | 01.04.26 | 13:50 Uhr |
Montag | 02.04.26 | 12:24 Uhr |
Dienstag | 03.04.26 | 13:14 Uhr |
Mittwoch | 04.04.26 | 13:55 Uhr |
Donnerstag | 05.04.26 | 14:29 Uhr |
Freitag | 06.04.26 | 14:59 Uhr |
Samstag | 07.04.26 | 15:27 Uhr |
Sonntag | 08.04.26 | 15:54 Uhr |
Montag | 09.04.26 | 16:18 Uhr |
Freitag | 10.04.26 | 18:29 Uhr |
Samstag | 11.04.26 | 7:13 Uhr/19:46 Uhr |
Sonntag | 12.04.26 | 8:42 Uhr/21:20 Uhr |
Montag | 13.04.26 | 10:15 Uhr/22:45 Uhr |
Dienstag | 14.04.26 | 11:30 Uhr/23:48 Uhr |
Mittwoch | 15.04.26 | 12:25 Uhr |
Donnerstag | 16.04.26 | 13:11 Uhr |
Freitag | 17.04.26 | 13:54 Uhr |
Samstag | 18.04.26 | 14:34 Uhr |
Sonntag | 19.04.26 | 15:13 Uhr |
Montag | 20.04.26 | 15:52 Uhr |
Dienstag | 21.04.26 | 16:30 Uhr |
Mittwoch | 22.04.26 | 17:11 Uhr |
Donnerstag | 23.04.26 | 17:59 Uhr |
Freitag | 24.04.26 | 18:58 Uhr |
Samstag | 25.04.26 | 7:53 Uhr/20:13 Uhr |
Sonntag | 26.04.26 | 9:15 Uhr/21:40 Uhr |
Montag | 27.04.26 | 10:39 Uhr/23:00 Uhr |
Dienstag | 28.04.26 | 11:48 Uhr |
Mittwoch | 29.04.26 | 12:36 Uhr |
Donnerstag | 30.04.26 | 13:15 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Freitag | 01.05.26 | 13:52 Uhr |
Samstag | 02.05.26 | 14:27 Uhr |
Sonntag | 03.05.26 | 14:57 Uhr |
Montag | 04.05.26 | 15:25 Uhr |
Dienstag | 05.05.26 | 15:54 Uhr |
Mittwoch | 06.05.26 | 16:23 Uhr |
Donnerstag | 07.05.26 | 16:53 Uhr |
Freitag | 08.05.26 | 17:27 Uhr |
Samstag | 09.05.26 | 18:12 Uhr |
Sonntag | 10.05.26 | 19:15 Uhr |
Montag | 11.05.26 | 8:04 Uhr/20:33 Uhr |
Dienstag | 12.05.26 | 9:25 Uhr/21:52 Uhr |
Mittwoch | 13.05.26 | 10:37 Uhr/22:58 Uhr |
Donnerstag | 14.05.26 | 11:37 Uhr |
Freitag | 15.05.26 | 12:30 Uhr |
Samstag | 16.05.26 | 13:20 Uhr |
Sonntag | 17.05.26 | 14:06 Uhr |
Montag | 18.05.26 | 14:49 Uhr |
Dienstag | 19.05.26 | 15:35 Uhr |
Mittwoch | 20.05.26 | 16:21 Uhr |
Donnerstag | 21.05.26 | 17:08 Uhr |
Freitag | 22.05.26 | 17:58 Uhr |
Samstag | 23.05.26 | 18:54 Uhr |
Sonntag | 24.05.26 | 7:44 Uhr/19:59 Uhr |
Montag | 25.05.26 | 8:52 Uhr/21:11 Uhr |
Dienstag | 26.05.26 | 10:01 Uhr/22:21 Uhr |
Mittwoch | 27.05.26 | 11:04 Uhr |
Donnerstag | 28.05.26 | 11:53 Uhr |
Freitag | 29.05.26 | 12:35 Uhr |
Samstag | 30.05.26 | 13:17 Uhr |
Sonntag | 31.05.26 | 13:58 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Montag | 01.06.26 | 14:34 Uhr |
Samstag | 02.06.26 | 14:27 Uhr |
Sonntag | 03.06.26 | 14:57 Uhr |
Montag | 04.06.26 | 15:25 Uhr |
Dienstag | 05.06.26 | 15:54 Uhr |
Mittwoch | 06.06.26 | 16:23 Uhr |
Donnerstag | 07.06.26 | 16:53 Uhr |
Freitag | 08.06.26 | 17:27 Uhr |
Samstag | 09.06.26 | 18:12 Uhr |
Mittwoch | 10.06.26 | 8:32 Uhr/20:57 Uhr |
Donnerstag | 11.06.26 | 9:40 Uhr/22:06 Uhr |
Freitag | 12.06.26 | 10:46 Uhr |
Samstag | 13.06.26 | 11:49 Uhr |
Sonntag | 14.06.26 | 12:50 Uhr |
Montag | 15.06.26 | 13:44 Uhr |
Dienstag | 16.06.26 | 14:34 Uhr |
Mittwoch | 17.06.26 | 15:25 Uhr |
Donnerstag | 18.06.26 | 16:16 Uhr |
Freitag | 19.06.26 | 17:04 Uhr |
Samstag | 20.06.26 | 17:50 Uhr |
Sonntag | 21.06.26 | 18:39 Uhr |
Montag | 22.06.26 | 7:19 Uhr/19:30 Uhr |
Dienstag | 23.06.26 | 8:10 Uhr/20:25 Uhr |
Mittwoch | 24.06.26 | 9:04 Uhr/21:25 Uhr |
Donnerstag | 25.06.26 | 10:03 Uhr/22:27 Uhr |
Freitag | 26.06.26 | 11:02 Uhr |
Samstag | 27.06.26 | 11:56 Uhr |
Sonntag | 28.06.26 | 12:47 Uhr |
Montag | 29.06.26 | 13:33 Uhr |
Dienstag | 30.06.26 | 14:14 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Mittwoch | 01.07.26 | 14:51 Uhr |
Donnerstag | 02.07.26 | 15:25 Uhr |
Freitag | 03.07.26 | 15:58 Uhr |
Samstag | 04.07.26 | 16:31 Uhr |
Sonntag | 05.07.26 | 17:08 Uhr |
Montag | 06.07.26 | 17:48 Uhr |
Dienstag | 07.07.26 | 18:28 Uhr |
Mittwoch | 08.07.26 | 19:13 Uhr |
Donnerstag | 09.07.26 | 7:45 Uhr/20:10 Uhr |
Freitag | 10.07.26 | 8:48 Uhr/21:22 Uhr |
Samstag | 11.07.26 | 10:01 Uhr/22:40 Uhr |
Sonntag | 12.07.26 | 11:16 Uhr/23:56 Uhr |
Montag | 13.07.26 | 12:28 Uhr |
Dienstag | 14.07.26 | 13:31 Uhr |
Mittwoch | 15.07.26 | 14:27 Uhr |
Donnerstag | 16.07.26 | 15:18 Uhr |
Freitag | 17.07.26 | 16:07 Uhr |
Samstag | 18.07.26 | 16:51 Uhr |
Sonntag | 19.07.26 | 17:31 Uhr |
Montag | 20.07.26 | 18:10 Uhr |
Dienstag | 21.07.26 | 18:49 Uhr |
Mittwoch | 22.07.26 | 7:15 Uhr/19:30 Uhr |
Donnerstag | 23.07.26 | 7:57 Uhr/20:21 Uhr |
Freitag | 24.07.26 | 8:54 Uhr/21:27 Uhr |
Samstag | 25.07.26 | 10:05 Uhr/22:43 Uhr |
Sonntag | 26.07.26 | 11:18 Uhr |
Montag | 27.07.26 | 12:20 Uhr |
Dienstag | 28.07.26 | 13:12 Uhr |
Mittwoch | 29.07.26 | 13:55 Uhr |
Donnerstag | 30.07.26 | 14:34 Uhr |
Freitag | 31.07.26 | 15:10 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Samstag | 01.08.26 | 15:43 Uhr |
Donnerstag | 02.08.26 | 15:25 Uhr |
Freitag | 03.08.26 | 15:58 Uhr |
Samstag | 04.08.26 | 16:31 Uhr |
Sonntag | 05.08.26 | 17:08 Uhr |
Montag | 06.08.26 | 17:48 Uhr |
Dienstag | 07.08.26 | 18:28 Uhr |
Mittwoch | 08.08.26 | 19:13 Uhr |
Donnerstag | 09.08.26 | 7:45 Uhr/20:10 Uhr |
Montag | 10.08.26 | 10:58 Uhr |
Dienstag | 11.08.26 | 12:17 Uhr |
Mittwoch | 12.08.26 | 13:24 Uhr |
Donnerstag | 13.08.26 | 14:19 Uhr |
Freitag | 14.08.26 | 15:06 Uhr |
Samstag | 15.08.26 | 15:47 Uhr |
Sonntag | 16.08.26 | 16:26 Uhr |
Montag | 17.08.26 | 17:01 Uhr |
Dienstag | 18.08.26 | 17:34 Uhr |
Mittwoch | 19.08.26 | 18:05 Uhr |
Donnerstag | 20.08.26 | 18:37 Uhr |
Freitag | 21.08.26 | 19:19 Uhr |
Samstag | 22.08.26 | 7:47 Uhr/20:27 Uhr |
Sonntag | 23.08.26 | 9:07 Uhr/21:56 Uhr |
Montag | 24.08.26 | 10:37 Uhr |
Dienstag | 25.08.26 | 11:53 Uhr |
Mittwoch | 26.08.26 | 12:48 Uhr |
Donnerstag | 27.08.26 | 13:31 Uhr |
Freitag | 28.08.26 | 14:09 Uhr |
Samstag | 29.08.26 | 14:47 Uhr |
Sonntag | 30.08.26 | 15:22 Uhr |
Montag | 31.08.26 | 15:56 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Dienstag | 01.09.26 | 16:29 Uhr |
Mittwoch | 02.09.26 | 17:05 Uhr |
Donnerstag | 03.09.26 | 17:42 Uhr |
Freitag | 04.09.26 | 18:25 Uhr |
Samstag | 05.09.26 | 19:22 Uhr |
Sonntag | 06.09.26 | 7:47 Uhr/20:44 Uhr |
Montag | 07.09.26 | 9:16 Uhr/22:19 Uhr |
Dienstag | 08.09.26 | 10:50 Uhr |
Mittwoch | 09.09.26 | 12:10 Uhr |
Donnerstag | 10.09.26 | 13:12 Uhr |
Freitag | 11.09.26 | 14:01 Uhr |
Samstag | 12.09.26 | 14:43 Uhr |
Sonntag | 13.09.26 | 15:20 Uhr |
Montag | 14.09.26 | 15:54 Uhr |
Dienstag | 15.09.26 | 16:26 Uhr |
Mittwoch | 16.09.26 | 16:57 Uhr |
Donnerstag | 17.09.26 | 17:25 Uhr |
Freitag | 18.09.26 | 17:52 Uhr |
Samstag | 19.09.26 | 18:30 Uhr |
Sonntag | 20.09.26 | 19:35 Uhr |
Montag | 21.09.26 | 8:14 Uhr/21:07 Uhr |
Dienstag | 22.09.26 | 9:51 Uhr/22:41 Uhr |
Mittwoch | 23.09.26 | 11:16 Uhr |
Donnerstag | 24.09.26 | 12:15 Uhr |
Freitag | 25.09.26 | 12:57 Uhr |
Samstag | 26.09.26 | 13:35 Uhr |
Sonntag | 27.09.26 | 14:15 Uhr |
Montag | 28.09.26 | 14:54 Uhr |
Dienstag | 29.09.26 | 15:31 Uhr |
Mittwoch | 30.09.26 | 16:07 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Donnerstag | 01.10.26 | 16:44 Uhr |
Freitag | 02.10.26 | 17:25 Uhr |
Samstag | 03.10.26 | 18:14 Uhr |
Sonntag | 04.10.26 | 19:18 Uhr |
Montag | 05.10.26 | 07:38 Uhr/20:41 Uhr |
Dienstag | 06.10.26 | 09:09 Uhr/22:15 Uhr |
Mittwoch | 07.10.26 | 10:41 Uhr |
Donnerstag | 08.10.26 | 11:56 Uhr |
Freitag | 09.10.26 | 12:49 Uhr |
Samstag | 10.10.26 | 13:33 Uhr |
Sonntag | 11.10.26 | 14:13 Uhr |
Montag | 12.10.26 | 14:49 Uhr |
Dienstag | 13.10.26 | 15:22 Uhr |
Mittwoch | 14.10.26 | 15:54 Uhr |
Donnerstag | 15.10.26 | 16:25 Uhr |
Freitag | 16.10.26 | 16:53 Uhr |
Samstag | 17.10.26 | 17:21 Uhr |
Sonntag | 18.10.26 | 17:57 Uhr |
Montag | 19.10.26 | 18:55 Uhr |
Dienstag | 20.10.26 | 07:27 Uhr/20:18 Uhr |
Mittwoch | 21.10.26 | 08:57 Uhr/21:48 Uhr |
Donnerstag | 22.10.26 | 10:22 Uhr |
Freitag | 23.10.26 | 11:26 Uhr |
Samstag | 24.10.26 | 12:12 Uhr |
Sonntag | 25.10.26 | 11:55 Uhr |
Montag | 26.10.26 | 12:40 Uhr |
Dienstag | 27.10.26 | 13:24 Uhr |
Mittwoch | 28.10.26 | 14:06 Uhr |
Donnerstag | 29.10.26 | 14:48 Uhr |
Freitag | 30.10.26 | 15:31 Uhr |
Samstag | 31.10.26 | 16:17 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Sonntag | 01.11.26 | 17:11 Uhr |
Montag | 02.11.26 | 18:15 Uhr |
Dienstag | 03.11.26 | 19:32 Uhr |
Mittwoch | 04.11.26 | 7:55 Uhr/20:55 Uhr |
Donnerstag | 05.11.26 | 9:18 Uhr/22:10 Uhr |
Freitag | 06.11.26 | 10:26 Uhr |
Samstag | 07.11.26 | 11:17 Uhr |
Sonntag | 08.11.26 | 12:00 Uhr |
Montag | 09.11.26 | 12:42 Uhr |
Dienstag | 10.11.26 | 13:21 Uhr |
Mittwoch | 11.11.26 | 13:55 Uhr |
Donnerstag | 12.11.26 | 14:28 Uhr |
Freitag | 13.11.26 | 15:00 Uhr |
Samstag | 14.11.26 | 15:31 Uhr |
Sonntag | 15.11.26 | 16:01 Uhr |
Montag | 16.11.26 | 16:37 Uhr |
Dienstag | 17.11.26 | 17:25 Uhr |
Mittwoch | 18.11.26 | 18:30 Uhr |
Donnerstag | 19.11.26 | 7:00 Uhr/19:46 Uhr |
Freitag | 20.11.26 | 8:17 Uhr/20:59 Uhr |
Samstag | 21.11.26 | 9:25 Uhr/22:00 Uhr |
Sonntag | 22.11.26 | 10:22 Uhr/22:54 Uhr |
Montag | 23.11.26 | 11:15 Uhr |
Dienstag | 24.11.26 | 12:07 Uhr |
Mittwoch | 25.11.26 | 12:57 Uhr |
Donnerstag | 26.11.26 | 13:47 Uhr |
Freitag | 27.11.26 | 14:37 Uhr |
Samstag | 28.11.26 | 15:27 Uhr |
Sonntag | 29.11.26 | 16:16 Uhr |
Montag | 30.11.26 | 17:08 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Dienstag | 01.12.26 | 18:05Uhr |
Mittwoch | 02.12.26 | 19:08Uhr |
Donnerstag | 03.12.26 | 7:25Uhr/20:15Uhr |
Freitag | 04.12.26 | 8:35Uhr/21:22Uhr |
Samstag | 05.12.26 | 9:42Uhr/22:20Uhr |
Sonntag | 06.12.26 | 10:38Uhr |
Montag | 07.12.26 | 11:28Uhr |
Dienstag | 08.12.26 | 12:15Uhr |
Mittwoch | 09.12.26 | 12:58Uhr |
Donnerstag | 10.12.26 | 13:36Uhr |
Freitag | 11.12.26 | 14:10Uhr |
Samstag | 12.12.26 | 14:45Uhr |
Sonntag | 13.12.26 | 15:16Uhr |
Montag | 14.12.26 | 15:47Uhr |
Dienstag | 15.12.26 | 16:21Uhr |
Mittwoch | 16.12.26 | 17:01Uhr |
Donnerstag | 17.12.26 | 17:48Uhr |
Freitag | 18.12.26 | 18:45Uhr |
Samstag | 19.12.26 | 7:12Uhr/19:51Uhr |
Sonntag | 20.12.26 | 8:22Uhr/20:59Uhr |
Montag | 21.12.26 | 9:32Uhr/22:07Uhr |
Dienstag | 22.12.26 | 10:39Uhr |
Mittwoch | 23.12.26 | 11:43Uhr |
Donnerstag | 24.12.26 | 12:42Uhr |
Freitag | 25.12.26 | 13:37Uhr |
Samstag | 26.12.26 | 14:32Uhr |
Sonntag | 27.12.26 | 15:25Uhr |
Montag | 28.12.26 | 16:13Uhr |
Dienstag | 29.12.26 | 16:58Uhr |
Mittwoch | 30.12.26 | 17:43Uhr |
Donnerstag | 31.12.26 | 18:29Uhr |
Quelle der Hochwasserzeiten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
Hochwasser Bezug Wilhelmshaven, Alter Vorhafen