Gezeiten - Hochwasser in Dangast
Wie funktioniert eigentlich Ebbe und Flut?
Zweimal täglich kommt und geht das Wasser. Wenn beispielsweise um 11:51 Uhr Hochwasser ist, tritt anschließend die Ebbe ein, bis der niedrigste Wasserstand (=Niedrigwasser) nach 6 Stunden um ca. 17:46 Uhr erreicht ist. Danach läuft das Wasser wieder auf (=Flut). Nach weiteren 6 Stunden ist um ca. 00:02 Uhr das nächste Hochwasser erreicht.
Ebbe & Flut in 24 Stunden
Beispiel
Niedrigwasser: 18.09.25, 04:16 Uhr
Hochwasser: 18.09.25, 10:43 Uhr
Niedrigwasser: 18:09.25, 17:12 Uhr
Hochwasser: 18.09.25, 23:42 Uhr
In den folgenden Tabellen sind nur die Hochwasserzeiten zwischen 07:00 und 23.00 Uhr im Nordseebad Dangast angegeben.
| Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
|---|---|---|
| Dienstag | 01.09.26 | 16:29 Uhr |
| Mittwoch | 02.09.26 | 17:05 Uhr |
| Donnerstag | 03.09.26 | 17:42 Uhr |
| Freitag | 04.09.26 | 18:25 Uhr |
| Samstag | 05.09.26 | 19:22 Uhr |
| Sonntag | 06.09.26 | 7:47 Uhr/20:44 Uhr |
| Montag | 07.09.26 | 9:16 Uhr/22:19 Uhr |
| Dienstag | 08.09.26 | 10:50 Uhr |
| Mittwoch | 09.09.26 | 12:10 Uhr |
| Donnerstag | 10.09.26 | 13:12 Uhr |
| Freitag | 11.09.26 | 14:01 Uhr |
| Samstag | 12.09.26 | 14:43 Uhr |
| Sonntag | 13.09.26 | 15:20 Uhr |
| Montag | 14.09.26 | 15:54 Uhr |
| Dienstag | 15.09.26 | 16:26 Uhr |
| Mittwoch | 16.09.26 | 16:57 Uhr |
| Donnerstag | 17.09.26 | 17:25 Uhr |
| Freitag | 18.09.26 | 17:52 Uhr |
| Samstag | 19.09.26 | 18:30 Uhr |
| Sonntag | 20.09.26 | 19:35 Uhr |
| Montag | 21.09.26 | 8:14 Uhr/21:07 Uhr |
| Dienstag | 22.09.26 | 9:51 Uhr/22:41 Uhr |
| Mittwoch | 23.09.26 | 11:16 Uhr |
| Donnerstag | 24.09.26 | 12:15 Uhr |
| Freitag | 25.09.26 | 12:57 Uhr |
| Samstag | 26.09.26 | 13:35 Uhr |
| Sonntag | 27.09.26 | 14:15 Uhr |
| Montag | 28.09.26 | 14:54 Uhr |
| Dienstag | 29.09.26 | 15:31 Uhr |
| Mittwoch | 30.09.26 | 16:07 Uhr |
| Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
|---|---|---|
| Donnerstag | 01.10.26 | 16:44 Uhr |
| Freitag | 02.10.26 | 17:25 Uhr |
| Samstag | 03.10.26 | 18:14 Uhr |
| Sonntag | 04.10.26 | 19:18 Uhr |
| Montag | 05.10.26 | 07:38 Uhr/20:41 Uhr |
| Dienstag | 06.10.26 | 09:09 Uhr/22:15 Uhr |
| Mittwoch | 07.10.26 | 10:41 Uhr |
| Donnerstag | 08.10.26 | 11:56 Uhr |
| Freitag | 09.10.26 | 12:49 Uhr |
| Samstag | 10.10.26 | 13:33 Uhr |
| Sonntag | 11.10.26 | 14:13 Uhr |
| Montag | 12.10.26 | 14:49 Uhr |
| Dienstag | 13.10.26 | 15:22 Uhr |
| Mittwoch | 14.10.26 | 15:54 Uhr |
| Donnerstag | 15.10.26 | 16:25 Uhr |
| Freitag | 16.10.26 | 16:53 Uhr |
| Samstag | 17.10.26 | 17:21 Uhr |
| Sonntag | 18.10.26 | 17:57 Uhr |
| Montag | 19.10.26 | 18:55 Uhr |
| Dienstag | 20.10.26 | 07:27 Uhr/20:18 Uhr |
| Mittwoch | 21.10.26 | 08:57 Uhr/21:48 Uhr |
| Donnerstag | 22.10.26 | 10:22 Uhr |
| Freitag | 23.10.26 | 11:26 Uhr |
| Samstag | 24.10.26 | 12:12 Uhr |
| Sonntag | 25.10.26 | 11:55 Uhr |
| Montag | 26.10.26 | 12:40 Uhr |
| Dienstag | 27.10.26 | 13:24 Uhr |
| Mittwoch | 28.10.26 | 14:06 Uhr |
| Donnerstag | 29.10.26 | 14:48 Uhr |
| Freitag | 30.10.26 | 15:31 Uhr |
| Samstag | 31.10.26 | 16:17 Uhr |
| Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
|---|---|---|
| Sonntag | 01.11.26 | 17:11 Uhr |
| Montag | 02.11.26 | 18:15 Uhr |
| Dienstag | 03.11.26 | 19:32 Uhr |
| Mittwoch | 04.11.26 | 7:55 Uhr/20:55 Uhr |
| Donnerstag | 05.11.26 | 9:18 Uhr/22:10 Uhr |
| Freitag | 06.11.26 | 10:26 Uhr |
| Samstag | 07.11.26 | 11:17 Uhr |
| Sonntag | 08.11.26 | 12:00 Uhr |
| Montag | 09.11.26 | 12:42 Uhr |
| Dienstag | 10.11.26 | 13:21 Uhr |
| Mittwoch | 11.11.26 | 13:55 Uhr |
| Donnerstag | 12.11.26 | 14:28 Uhr |
| Freitag | 13.11.26 | 15:00 Uhr |
| Samstag | 14.11.26 | 15:31 Uhr |
| Sonntag | 15.11.26 | 16:01 Uhr |
| Montag | 16.11.26 | 16:37 Uhr |
| Dienstag | 17.11.26 | 17:25 Uhr |
| Mittwoch | 18.11.26 | 18:30 Uhr |
| Donnerstag | 19.11.26 | 7:00 Uhr/19:46 Uhr |
| Freitag | 20.11.26 | 8:17 Uhr/20:59 Uhr |
| Samstag | 21.11.26 | 9:25 Uhr/22:00 Uhr |
| Sonntag | 22.11.26 | 10:22 Uhr/22:54 Uhr |
| Montag | 23.11.26 | 11:15 Uhr |
| Dienstag | 24.11.26 | 12:07 Uhr |
| Mittwoch | 25.11.26 | 12:57 Uhr |
| Donnerstag | 26.11.26 | 13:47 Uhr |
| Freitag | 27.11.26 | 14:37 Uhr |
| Samstag | 28.11.26 | 15:27 Uhr |
| Sonntag | 29.11.26 | 16:16 Uhr |
| Montag | 30.11.26 | 17:08 Uhr |
| Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
|---|---|---|
| Dienstag | 01.12.26 | 18:05Uhr |
| Mittwoch | 02.12.26 | 19:08Uhr |
| Donnerstag | 03.12.26 | 7:25Uhr/20:15Uhr |
| Freitag | 04.12.26 | 8:35Uhr/21:22Uhr |
| Samstag | 05.12.26 | 9:42Uhr/22:20Uhr |
| Sonntag | 06.12.26 | 10:38Uhr |
| Montag | 07.12.26 | 11:28Uhr |
| Dienstag | 08.12.26 | 12:15Uhr |
| Mittwoch | 09.12.26 | 12:58Uhr |
| Donnerstag | 10.12.26 | 13:36Uhr |
| Freitag | 11.12.26 | 14:10Uhr |
| Samstag | 12.12.26 | 14:45Uhr |
| Sonntag | 13.12.26 | 15:16Uhr |
| Montag | 14.12.26 | 15:47Uhr |
| Dienstag | 15.12.26 | 16:21Uhr |
| Mittwoch | 16.12.26 | 17:01Uhr |
| Donnerstag | 17.12.26 | 17:48Uhr |
| Freitag | 18.12.26 | 18:45Uhr |
| Samstag | 19.12.26 | 7:12Uhr/19:51Uhr |
| Sonntag | 20.12.26 | 8:22Uhr/20:59Uhr |
| Montag | 21.12.26 | 9:32Uhr/22:07Uhr |
| Dienstag | 22.12.26 | 10:39Uhr |
| Mittwoch | 23.12.26 | 11:43Uhr |
| Donnerstag | 24.12.26 | 12:42Uhr |
| Freitag | 25.12.26 | 13:37Uhr |
| Samstag | 26.12.26 | 14:32Uhr |
| Sonntag | 27.12.26 | 15:25Uhr |
| Montag | 28.12.26 | 16:13Uhr |
| Dienstag | 29.12.26 | 16:58Uhr |
| Mittwoch | 30.12.26 | 17:43Uhr |
| Donnerstag | 31.12.26 | 18:29Uhr |
| Wochentag | Datum | Hochwasserzeit | Niedrigwasserzeit |
|---|---|---|---|
| Freitag | 01.01.2027 | 6:41 Uhr / 19:18 Uhr | 0:16 Uhr / 12:55 Uhr |
| Samstag | 02.01.2027 | 7:40 Uhr / 20:18 Uhr | 1:08 Uhr / 13:52 Uhr |
| Sonntag | 03.01.2027 | 8:47 Uhr / 21:24 Uhr | 2:12 Uhr / 14:57 Uhr |
| Montag | 04.01.2027 | 9:56 Uhr / 22:28 Uhr | 3:25 Uhr / 16:04 Uhr |
| Dienstag | 05.01.2027 | 10:59 Uhr / 23:24 Uhr | 4:35 Uhr / 17:04 Uhr |
| Mittwoch | 06.01.2027 | 11:54 Uhr | 5:35 Uhr / 17:57 Uhr |
| Donnerstag | 07.01.2027 | 0:12 Uhr / 12:40 Uhr | 6:25 Uhr / 18:41 Uhr |
| Freitag | 08.01.2027 | 0:54 Uhr / 13:21 Uhr | 7:09 Uhr / 19:21 Uhr |
| Samstag | 09.01.2027 | 1:31 Uhr / 13:58 Uhr | 7:47 Uhr / 19:58 Uhr |
| Sonntag | 10.01.2027 | 2:05 Uhr / 14:32 Uhr | 8:24 Uhr / 20:32 Uhr |
| Montag | 11.01.2027 | 2:38 Uhr / 15:03 Uhr | 8:57 Uhr / 21:02 Uhr |
| Dienstag | 12.01.2027 | 3:08 Uhr / 15:32 Uhr | 9:28 Uhr / 21:31 Uhr |
| Mittwoch | 13.01.2027 | 3:40 Uhr / 16:04 Uhr | 9:59 Uhr / 22:01 Uhr |
| Donnerstag | 14.01.2027 | 4:15 Uhr / 16:38 Uhr | 10:32 Uhr / 22:33 Uhr |
| Freitag | 15.01.2027 | 4:50 Uhr / 17:13 Uhr | 11:03 Uhr / 23:05 Uhr |
| Samstag | 16.01.2027 | 5:28 Uhr / 17:54 Uhr | 11:36 Uhr / 23:48 Uhr |
| Sonntag | 17.01.2027 | 6:18 Uhr / 18:51 Uhr | 12:25 Uhr |
| Montag | 18.01.2027 | 7:28 Uhr / 20:05 Uhr | 0:51 Uhr / 13:36 Uhr |
| Dienstag | 19.01.2027 | 8:51 Uhr / 21:27 Uhr | 2:13 Uhr / 15:01 Uhr |
| Mittwoch | 20.01.2027 | 10:14 Uhr / 22:45 Uhr | 3:41 Uhr / 16:25 Uhr |
| Donnerstag | 21.01.2027 | 11:30 Uhr / 23:54 Uhr | 5:02 Uhr / 17:39 Uhr |
| Freitag | 22.01.2027 | 12:36 Uhr | 6:13 Uhr / 18:42 Uhr |
| Samstag | 23.01.2027 | 0:53 Uhr / 13:33 Uhr | 7:13 Uhr / 19:37 Uhr |
| Sonntag | 24.01.2027 | 1:45 Uhr / 14:25 Uhr | 8:08 Uhr / 20:27 Uhr |
| Montag | 25.01.2027 | 2:35 Uhr / 15:13 Uhr | 9:00 Uhr / 21:13 Uhr |
| Dienstag | 26.01.2027 | 3:22 Uhr / 15:57 Uhr | 9:45 Uhr / 21:54 Uhr |
| Mittwoch | 27.01.2027 | 4:04 Uhr / 16:35 Uhr | 10:23 Uhr / 22:28 Uhr |
| Donnerstag | 28.01.2027 | 4:42 Uhr / 17:09 Uhr | 10:57 Uhr / 23:01 Uhr |
| Freitag | 29.01.2027 | 5:19 Uhr / 17:42 Uhr | 11:29 Uhr / 23:33 Uhr |
| Samstag | 30.01.2027 | 5:56 Uhr / 18:19 Uhr | 12:01 Uhr |
| Sonntag | 31.01.2027 | 6:43 Uhr / 19:12 Uhr | 0:10 Uhr / 12:45 Uhr |
| Wochentag | Datum | Hochwasserzeit | Niedrigwasserzeit |
|---|---|---|---|
| Montag | 01.02.2027 | 7:49 Uhr / 20:26 Uhr | 1:08 Uhr / 13:51 Uhr |
| Dienstag | 02.02.2027 | 9:11 Uhr / 21:48 Uhr | 2:30 Uhr / 15:13 Uhr |
| Mittwoch | 03.02.2027 | 10:31 Uhr / 23:00 Uhr | 3:58 Uhr / 16:32 Uhr |
| Donnerstag | 04.02.2027 | 11:36 Uhr / 23:55 Uhr | 5:12 Uhr / 17:35 Uhr |
| Freitag | 05.02.2027 | 12:25 Uhr | 6:06 Uhr / 18:23 Uhr |
| Samstag | 06.02.2027 | 0:38 Uhr / 13:06 Uhr | 6:50 Uhr / 19:03 Uhr |
| Sonntag | 07.02.2027 | 1:15 Uhr / 13:42 Uhr | 7:29 Uhr / 19:41 Uhr |
| Montag | 08.02.2027 | 1:50 Uhr / 14:17 Uhr | 8:06 Uhr / 20:17 Uhr |
| Dienstag | 09.02.2027 | 2:23 Uhr / 14:47 Uhr | 8:40 Uhr / 20:47 Uhr |
| Mittwoch | 10.02.2027 | 2:54 Uhr / 15:15 Uhr | 9:10 Uhr / 21:15 Uhr |
| Donnerstag | 11.02.2027 | 3:24 Uhr / 15:45 Uhr | 9:38 Uhr / 21:43 Uhr |
| Freitag | 12.02.2027 | 3:57 Uhr / 16:16 Uhr | 10:09 Uhr / 22:12 Uhr |
| Samstag | 13.02.2027 | 4:30 Uhr / 16:45 Uhr | 10:37 Uhr / 22:39 Uhr |
| Sonntag | 14.02.2027 | 5:02 Uhr / 17:18 Uhr | 11:04 Uhr / 23:14 Uhr |
| Montag | 15.02.2027 | 5:46 Uhr / 18:11 Uhr | 11:46 Uhr |
| Dienstag | 16.02.2027 | 6:55 Uhr / 19:30 Uhr | 0:12 Uhr / 12:58 Uhr |
| Mittwoch | 17.02.2027 | 8:27 Uhr / 21:04 Uhr | 1:40 Uhr / 14:33 Uhr |
| Donnerstag | 18.02.2027 | 10:02 Uhr / 22:32 Uhr | 3:19 Uhr / 16:07 Uhr |
| Freitag | 19.02.2027 | 11:25 Uhr / 23:46 Uhr | 4:50 Uhr / 17:28 Uhr |
| Samstag | 20.02.2027 | 12:32 Uhr | 6:05 Uhr / 18:33 Uhr |
| Sonntag | 21.02.2027 | 0:46 Uhr / 13:26 Uhr | 7:05 Uhr / 19:27 Uhr |
| Montag | 22.02.2027 | 1:35 Uhr / 14:11 Uhr | 7:56 Uhr / 20:13 Uhr |
| Dienstag | 23.02.2027 | 2:20 Uhr / 14:52 Uhr | 8:41 Uhr / 20:53 Uhr |
| Mittwoch | 24.02.2027 | 3:02 Uhr / 15:30 Uhr | 9:20 Uhr / 21:29 Uhr |
| Donnerstag | 25.02.2027 | 3:40 Uhr / 16:04 Uhr | 9:54 Uhr / 22:00 Uhr |
| Freitag | 26.02.2027 | 4:15 Uhr / 16:33 Uhr | 10:24 Uhr / 22:28 Uhr |
| Samstag | 27.02.2027 | 4:47 Uhr / 16:59 Uhr | 10:49 Uhr / 22:54 Uhr |
| Sonntag | 28.02.2027 | 5:16 Uhr / 17:29 Uhr | 11:12 Uhr / 23:24 Uhr |
| Wochentag | Datum | Hochwasserzeit | Niedrigwasserzeit |
|---|---|---|---|
| Montag | 01.03.2027 | 5:55 Uhr / 18:17 Uhr | 11:46 Uhr |
| Dienstag | 02.03.2027 | 6:57 Uhr / 19:33 Uhr | 0:15 Uhr / 12:49 Uhr |
| Mittwoch | 03.03.2027 | 8:26 Uhr / 21:07 Uhr | 1:38 Uhr / 14:20 Uhr |
| Donnerstag | 04.03.2027 | 9:59 Uhr / 22:32 Uhr | 3:18 Uhr / 15:55 Uhr |
| Freitag | 05.03.2027 | 11:13 Uhr / 23:32 Uhr | 4:44 Uhr / 17:08 Uhr |
| Samstag | 06.03.2027 | 12:04 Uhr | 5:42 Uhr / 17:58 Uhr |
| Sonntag | 07.03.2027 | 0:14 Uhr / 12:43 Uhr | 6:23 Uhr / 18:38 Uhr |
| Montag | 08.03.2027 | 0:51 Uhr / 13:19 Uhr | 7:01 Uhr / 19:16 Uhr |
| Dienstag | 09.03.2027 | 1:27 Uhr / 13:53 Uhr | 7:39 Uhr / 19:54 Uhr |
| Mittwoch | 10.03.2027 | 2:02 Uhr / 14:25 Uhr | 8:14 Uhr / 20:27 Uhr |
| Donnerstag | 11.03.2027 | 2:34 Uhr / 14:54 Uhr | 8:46 Uhr / 20:56 Uhr |
| Freitag | 12.03.2027 | 3:06 Uhr / 15:23 Uhr | 9:15 Uhr / 21:24 Uhr |
| Samstag | 13.03.2027 | 3:39 Uhr / 15:53 Uhr | 9:44 Uhr / 21:53 Uhr |
| Sonntag | 14.03.2027 | 4:13 Uhr / 16:24 Uhr | 10:14 Uhr / 22:23 Uhr |
| Montag | 15.03.2027 | 4:49 Uhr / 17:00 Uhr | 10:45 Uhr / 23:00 Uhr |
| Dienstag | 16.03.2027 | 5:36 Uhr / 17:55 Uhr | 11:29 Uhr |
| Mittwoch | 17.03.2027 | 6:47 Uhr / 19:17 Uhr | 0:00 Uhr / 12:42 Uhr |
| Donnerstag | 18.03.2027 | 8:20 Uhr / 20:54 Uhr | 1:29 Uhr / 14:19 Uhr |
| Freitag | 19.03.2027 | 9:57 Uhr / 22:23 Uhr | 3:11 Uhr / 15:56 Uhr |
| Samstag | 20.03.2027 | 11:17 Uhr / 23:34 Uhr | 4:41 Uhr / 17:14 Uhr |
| Sonntag | 21.03.2027 | 12:19 Uhr | 5:50 Uhr / 18:15 Uhr |
| Montag | 22.03.2027 | 0:30 Uhr / 13:08 Uhr | 6:45 Uhr / 19:06 Uhr |
| Dienstag | 23.03.2027 | 1:17 Uhr / 13:49 Uhr | 7:31 Uhr / 19:49 Uhr |
| Mittwoch | 24.03.2027 | 1:58 Uhr / 14:25 Uhr | 8:12 Uhr / 20:25 Uhr |
| Donnerstag | 25.03.2027 | 2:36 Uhr / 14:58 Uhr | 8:47 Uhr / 20:58 Uhr |
| Freitag | 26.03.2027 | 3:13 Uhr / 15:30 Uhr | 9:18 Uhr / 21:29 Uhr |
| Samstag | 27.03.2027 | 3:48 Uhr / 15:59 Uhr | 9:47 Uhr / 21:58 Uhr |
| Sonntag | 28.03.2027 | 5:18 Uhr / 17:25 Uhr | 11:11 Uhr / 23:25 Uhr |
| Montag | 29.03.2027 | 5:46 Uhr / 17:53 Uhr | 11:34 Uhr / 23:53 Uhr |
| Dienstag | 30.03.2027 | 6:21 Uhr / 18:37 Uhr | 12:05 Uhr |
| Mittwoch | 31.03.2027 | 7:17 Uhr / 19:48 Uhr | 0:39 Uhr / 13:02 Uhr |
| Wochentag | Datum | Hochwasserzeit | Niedrigwasserzeit |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 01.04.2027 | 8:42 Uhr / 21:21 Uhr | 1:55 Uhr / 14:30 Uhr |
| Freitag | 02.04.2027 | 10:16 Uhr / 22:50 Uhr | 3:33 Uhr / 16:08 Uhr |
| Samstag | 03.04.2027 | 11:35 Uhr / 23:55 Uhr | 5:02 Uhr / 17:27 Uhr |
| Sonntag | 04.04.2027 | 12:28 Uhr | 6:03 Uhr / 18:21 Uhr |
| Montag | 05.04.2027 | 0:39 Uhr / 13:08 Uhr | 6:44 Uhr / 19:02 Uhr |
| Dienstag | 06.04.2027 | 1:17 Uhr / 13:46 Uhr | 7:23 Uhr / 19:44 Uhr |
| Mittwoch | 07.04.2027 | 1:57 Uhr / 14:23 Uhr | 8:04 Uhr / 20:25 Uhr |
| Donnerstag | 08.04.2027 | 2:35 Uhr / 14:58 Uhr | 8:43 Uhr / 21:02 Uhr |
| Freitag | 09.04.2027 | 3:12 Uhr / 15:30 Uhr | 9:18 Uhr / 21:33 Uhr |
| Samstag | 10.04.2027 | 3:47 Uhr / 16:01 Uhr | 9:50 Uhr / 22:05 Uhr |
| Sonntag | 11.04.2027 | 4:24 Uhr / 16:35 Uhr | 10:22 Uhr / 22:38 Uhr |
| Montag | 12.04.2027 | 5:03 Uhr / 17:13 Uhr | 10:57 Uhr / 23:16 Uhr |
| Dienstag | 13.04.2027 | 5:48 Uhr / 17:58 Uhr | 11:37 Uhr |
| Mittwoch | 14.04.2027 | 6:42 Uhr / 18:58 Uhr | 0:03 Uhr / 12:29 Uhr |
| Donnerstag | 15.04.2027 | 7:53 Uhr / 20:17 Uhr | 1:06 Uhr / 13:41 Uhr |
| Freitag | 16.04.2027 | 9:19 Uhr / 21:48 Uhr | 2:31 Uhr / 15:12 Uhr |
| Samstag | 17.04.2027 | 10:47 Uhr / 23:09 Uhr | 4:04 Uhr / 16:41 Uhr |
| Sonntag | 18.04.2027 | 11:59 Uhr | 5:24 Uhr / 17:52 Uhr |
| Montag | 19.04.2027 | 0:13 Uhr / 12:54 Uhr | 6:24 Uhr / 18:46 Uhr |
| Dienstag | 20.04.2027 | 1:04 Uhr / 13:39 Uhr | 7:13 Uhr / 19:35 Uhr |
| Mittwoch | 21.04.2027 | 1:51 Uhr / 14:20 Uhr | 7:59 Uhr / 20:20 Uhr |
| Donnerstag | 22.04.2027 | 2:32 Uhr / 14:55 Uhr | 8:40 Uhr / 20:57 Uhr |
| Freitag | 23.04.2027 | 3:10 Uhr / 15:27 Uhr | 9:14 Uhr / 21:30 Uhr |
| Samstag | 24.04.2027 | 3:47 Uhr / 15:59 Uhr | 9:45 Uhr / 22:03 Uhr |
| Sonntag | 25.04.2027 | 4:22 Uhr / 16:31 Uhr | 10:14 Uhr / 22:34 Uhr |
| Montag | 26.04.2027 | 4:55 Uhr / 17:00 Uhr | 10:43 Uhr / 23:05 Uhr |
| Dienstag | 27.04.2027 | 5:25 Uhr / 17:31 Uhr | 11:10 Uhr / 23:37 Uhr |
| Mittwoch | 28.04.2027 | 6:00 Uhr / 18:12 Uhr | 11:42 Uhr |
| Donnerstag | 29.04.2027 | 6:49 Uhr / 19:12 Uhr | 0:20 Uhr / 12:31 Uhr |
| Freitag | 30.04.2027 | 7:59 Uhr / 20:31 Uhr | 1:22 Uhr / 13:44 Uhr |
| Wochentag | Datum | Hochwasserzeit | Niedrigwasserzeit |
|---|---|---|---|
| Samstag | 01.05.2027 | 9:23 Uhr / 21:53 Uhr | 2:43 Uhr / 15:11 Uhr |
| Sonntag | 02.05.2027 | 10:39 Uhr / 23:01 Uhr | 4:04 Uhr / 16:30 Uhr |
| Montag | 03.05.2027 | 11:36 Uhr / 23:51 Uhr | 5:07 Uhr / 17:29 Uhr |
| Dienstag | 04.05.2027 | 12:23 Uhr | 5:54 Uhr / 18:18 Uhr |
| Mittwoch | 05.05.2027 | 0:36 Uhr / 13:08 Uhr | 6:39 Uhr / 19:06 Uhr |
| Donnerstag | 06.05.2027 | 1:22 Uhr / 13:50 Uhr | 7:26 Uhr / 19:52 Uhr |
| Freitag | 07.05.2027 | 2:07 Uhr / 14:29 Uhr | 8:11 Uhr / 20:34 Uhr |
| Samstag | 08.05.2027 | 2:49 Uhr / 15:06 Uhr | 8:51 Uhr / 21:12 Uhr |
| Sonntag | 09.05.2027 | 3:31 Uhr / 15:45 Uhr | 9:29 Uhr / 21:51 Uhr |
| Montag | 10.05.2027 | 4:15 Uhr / 16:26 Uhr | 10:09 Uhr / 22:33 Uhr |
| Dienstag | 11.05.2027 | 5:02 Uhr / 17:12 Uhr | 10:51 Uhr / 23:20 Uhr |
| Mittwoch | 12.05.2027 | 5:53 Uhr / 18:04 Uhr | 11:39 Uhr |
| Donnerstag | 13.05.2027 | 6:51 Uhr / 19:04 Uhr | 0:13 Uhr / 12:35 Uhr |
| Freitag | 14.05.2027 | 7:56 Uhr / 20:15 Uhr | 1:16 Uhr / 13:41 Uhr |
| Samstag | 15.05.2027 | 9:10 Uhr / 21:32 Uhr | 2:29 Uhr / 14:58 Uhr |
| Sonntag | 16.05.2027 | 10:24 Uhr / 22:44 Uhr | 3:47 Uhr / 16:15 Uhr |
| Montag | 17.05.2027 | 11:28 Uhr / 23:43 Uhr | 4:57 Uhr / 17:20 Uhr |
| Dienstag | 18.05.2027 | 12:20 Uhr | 5:52 Uhr / 18:14 Uhr |
| Mittwoch | 19.05.2027 | 0:34 Uhr / 13:05 Uhr | 6:40 Uhr / 19:04 Uhr |
| Donnerstag | 20.05.2027 | 1:23 Uhr / 13:49 Uhr | 7:27 Uhr / 19:52 Uhr |
| Freitag | 21.05.2027 | 2:09 Uhr / 14:29 Uhr | 8:11 Uhr / 20:34 Uhr |
| Samstag | 22.05.2027 | 2:48 Uhr / 15:03 Uhr | 8:47 Uhr / 21:10 Uhr |
| Sonntag | 23.05.2027 | 3:26 Uhr / 15:37 Uhr | 9:20 Uhr / 21:44 Uhr |
| Montag | 24.05.2027 | 4:02 Uhr / 16:10 Uhr | 9:52 Uhr / 22:19 Uhr |
| Dienstag | 25.05.2027 | 4:37 Uhr / 16:43 Uhr | 10:24 Uhr / 22:52 Uhr |
| Mittwoch | 26.05.2027 | 5:09 Uhr / 17:16 Uhr | 10:55 Uhr / 23:27 Uhr |
| Donnerstag | 27.05.2027 | 5:44 Uhr / 17:55 Uhr | 11:28 Uhr |
| Freitag | 28.05.2027 | 6:26 Uhr / 18:43 Uhr | 0:07 Uhr / 12:09 Uhr |
| Samstag | 29.05.2027 | 7:19 Uhr / 19:42 Uhr | 0:54 Uhr / 13:04 Uhr |
| Sonntag | 30.05.2027 | 8:24 Uhr / 20:50 Uhr | 1:51 Uhr / 14:11 Uhr |
| Montag | 31.05.2027 | 9:32 Uhr / 21:56 Uhr | 2:56 Uhr / 15:22 Uhr |
| Wochentag | Datum | Hochwasserzeit | Niedrigwasserzeit |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 01.06.2027 | 10:34 Uhr / 22:56 Uhr | 4:00 Uhr / 16:29 Uhr |
| Mittwoch | 02.06.2027 | 11:32 Uhr / 23:53 Uhr | 4:59 Uhr / 17:30 Uhr |
| Donnerstag | 03.06.2027 | 12:27 Uhr | 5:55 Uhr / 18:28 Uhr |
| Freitag | 04.06.2027 | 0:49 Uhr / 13:18 Uhr | 6:52 Uhr / 19:22 Uhr |
| Samstag | 05.06.2027 | 1:42 Uhr / 14:04 Uhr | 7:43 Uhr / 20:11 Uhr |
| Sonntag | 06.06.2027 | 2:32 Uhr / 14:48 Uhr | 8:30 Uhr / 20:58 Uhr |
| Montag | 07.06.2027 | 3:22 Uhr / 15:36 Uhr | 9:17 Uhr / 21:47 Uhr |
| Dienstag | 08.06.2027 | 4:12 Uhr / 16:24 Uhr | 10:05 Uhr / 22:36 Uhr |
| Mittwoch | 09.06.2027 | 5:03 Uhr / 17:13 Uhr | 10:52 Uhr / 23:27 Uhr |
| Donnerstag | 10.06.2027 | 5:54 Uhr / 18:05 Uhr | 11:41 Uhr |
| Freitag | 11.06.2027 | 6:48 Uhr / 18:59 Uhr | 0:19 Uhr / 12:34 Uhr |
| Samstag | 12.06.2027 | 7:44 Uhr / 19:58 Uhr | 1:14 Uhr / 13:30 Uhr |
| Sonntag | 13.06.2027 | 8:43 Uhr / 21:01 Uhr | 2:12 Uhr / 14:30 Uhr |
| Montag | 14.06.2027 | 9:45 Uhr / 22:07 Uhr | 3:15 Uhr / 15:36 Uhr |
| Dienstag | 15.06.2027 | 10:47 Uhr / 23:09 Uhr | 4:19 Uhr / 16:42 Uhr |
| Mittwoch | 16.06.2027 | 11:43 Uhr | 5:18 Uhr / 17:43 Uhr |
| Donnerstag | 17.06.2027 | 0:07 Uhr / 12:35 Uhr | 6:11 Uhr / 18:39 Uhr |
| Freitag | 18.06.2027 | 1:00 Uhr / 13:23 Uhr | 7:02 Uhr / 19:31 Uhr |
| Samstag | 19.06.2027 | 1:49 Uhr / 14:08 Uhr | 7:48 Uhr / 20:17 Uhr |
| Sonntag | 20.06.2027 | 2:32 Uhr / 14:47 Uhr | 8:29 Uhr / 20:56 Uhr |
| Montag | 21.06.2027 | 3:10 Uhr / 15:22 Uhr | 9:05 Uhr / 21:33 Uhr |
| Dienstag | 22.06.2027 | 3:47 Uhr / 15:55 Uhr | 9:39 Uhr / 22:08 Uhr |
| Mittwoch | 23.06.2027 | 4:21 Uhr / 16:27 Uhr | 10:11 Uhr / 22:41 Uhr |
| Donnerstag | 24.06.2027 | 4:52 Uhr / 17:00 Uhr | 10:41 Uhr / 23:14 Uhr |
| Freitag | 25.06.2027 | 5:25 Uhr / 17:36 Uhr | 11:14 Uhr / 23:50 Uhr |
